modello | XP-ESPW512 |
core | LiFePo4 |
ciclo di vita | 6000@ 0.2C DOD 25℃ |
Tensione nominale | 51.2V |
Capacità nominale | 100Ah |
Energia disponibile del modulo della batteria | 5.12KWh |
comunicare | CAN/RS232/RS485 |
Indicatore del livello di potenza | Display a cristalli liquidi |
efficienza | >96% |
Collegamento parallelo modulo | più 15 pacchetto |
Prestazioni di ricarica |
Corrente di carica consigliata | 20A |
Corrente massima di carica | 100A |
Tensione di carica raccomandata | 57.6V |
BMSTensione di interruzione di carica | <58.4 (3.65V/core) |
Prestazioni di scarico |
Corrente massima di scarica continua | 100A |
Corrente di scarico di picco | 110A (1s), 150A (100mS) |
BMSTensione di interruzione della scarica | 43.2 V(2s)(2.0V/core) |
Prestazioni termiche |
Temperatura di scarico | -4~140℉ (-20 ~60℃) |
Temperatura di carica | 32~140℉ (0 ~60℃) |
Temperatura di conservazione | 23~95℉ (-5 ~35℃) |
BMSInterruzione ad alta temperatura | 140℉ (60℃) |
Riconnetti la temperatura | 113℉ (55℃) |
Prestazioni dei fogli riscaldanti |
Corrente di riscaldamento | Facoltativo |
Proprietà meccaniche |
Shell | RivestitoSPCC |
Dimensione della batteria(L*W*H) | 538*400*170mm |
peso | 47.2Kg |
Tipo terminale | Personalizzabile |
Protezione degli alloggi | IP20 |
Informazioni sull'imballaggio |
imballaggio | 1pcs/UNcartone, dimensione625*485*250mm |
Fattura di garanzia | 36 Mesi |
Conformità |
autenticazione | CE (Batteria), UN38.3 (Batteria), UL1642& IEC62133 (core) |
Classificazione marittima | UN3480, CLASS9 |