| Tipo di batteria | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~10S2P-1984Wh |
| Scienza dei materiali | SPCCRivestito+ABS PC V0prevenzione incendi |
| Onda sinusoidale pura | 220V~240V 50Hz/60Hz (Regolabile) |
| UPSfunzione | 10mS Tempo di commutazione |
| doppioAPPModalità connessione | Rete wireless e Bluetooth |
|
|
| Specifiche degli input |
|
| AC | 1000W massimo |
| Pannelli solari | 12V~72V XT60massimo800W |
| Presa per auto | 8.5A by XT60 |
|
|
| Specifiche di uscita |
|
| 3xAC Presa | 220V~240V,AC 2000W (4000Wvalore di picco) |
| 4xUSB-A | 18W massimo |
| 2xUSB-C | PD100W massimo |
| 2xDC5521-1 & 2 | 12V 120W |
| 2x DC5525 | 24V 200W |
| 1x Presa per auto | 12V 120W massimo |
| 1x Presa per auto | 24V 200W massimo |
|
|
| LEDlampada | illuminazione、SOS&Torcia elettrica |
| Temperatura di conservazione | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| Temperatura di carica | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| Temperatura di scarico | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| dimensione | 445*243*387mm |
| Cartone delle Nazioni Unite | 540*340*445mm |
| Peso netto | 25kg |
| Peso lordo | 26.9kg |
|
|
| Elenco pacchetti |
| 1x Unità di alimentazione |
| 1x Linea di ricarica CA |
| 1x Linea di ricarica per auto |
| 1x Linea di ricarica fotovoltaica |
| 1x manuale dell' utente |
|
| 300pcs/20GP |
| 630pcs/40GP |
| 730pcs/40HQ |