| Tipo di cella | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~5S2P-992Wh |
| Scienza dei materiali | lega di alluminio+ABS PC V0prevenzione incendi |
| Onda sinusoidale pura | 220V~240V 50Hz/60Hz (Regolabile) |
|
|
| Specifiche degli input |
|
| DC5525-1 | 18V~24V 220W massimo |
|
|
| Specifiche di uscita |
|
| 2xAC Presa | (220V~240V ) 50Hz/60Hz ,AC 1000W (1500W valore di picco) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W massimo |
| USB-C 1 | PD100W (5~20V) |
| USB-C 2 | PD 22.5W |
| DC5525-2 | 12V⎓10A massimo |
| Presa per auto | 12V⎓8A massimo |
|
|
| LEDpannello*4 | aperto/SOS/Torcia elettrica/OFF |
| Temperatura di conservazione | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| Temperatura di carica | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| Temperatura di scarico | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| Dimensione del prodotto | 385*192*192mm |
| Dimensioni del cartone delle Nazioni Unite | 495*312*344mm |
| Peso netto | 13.2Kg |
| Peso lordo | 14.8Kg |
|
|
| Elenco pacchetti |
| 1xUnità di alimentazione |
| 1xAC Adattatore GaN 22V⎓10A |
| 1x Linea di ricarica per auto |
| 1x manuale dell' utente |
|
| 470pcs/20GP |
| 980pcs/40GP |
| 1120pcs/40HQ |